Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
| Diamètre turbine | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 |
| Poids de cuivre | 1.5kg | 2.6kg | 3kg | 5kg | 5kg | 7kg |
| 12-V diam(mm) | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
| Tour par bobine | 76 | 130* | 73* | 90* | 80* | 100* |
| 24-V diam(mm) | 1.06 | 1.5 | 2@1.5 | 2@1.6 | 2@1.8 | 2@1.8 |
| Tour par bobine | 140 | 110 | 45 | 55 | 37 | 45 |
| 48-V diam(mm) | 0.75 | 1.06 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| Tour par bobine | 270 | 220 | 90 | 110 | 75 | 90 |
| Onduleur Réseau | 90 – 450V ENTREE | 0.9 | 0,90 | |||
| Tour par bobine | 300 | 380 | ||||
La quantité choisie est au kg par exemple (1 quantité = 1 kg)